DOCUMENT CHANGES
保育所等における新型コロナウイルスによる休園等の状況(4月27日(木)14時時点各自治体報告集計分)(PDF/252KB)
初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
← 解説記事に戻る保育所等における新型コロナウイルスによる休園等の状況(4月27日(木)14時時点各自治体報告集計分)(PDF/252KB)(1ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 1ページ保育所等(※1)における新型コロナウイルスによる休園等の状況
(注)保育所等が休園することになった場合には、都道府県等から国に対して報告されることになっており、
本資料はその報告に基づいて集計したものであるため、数値が修正されることもあることに留意されたい。
○保育所等における休園等の状況(令和5年4月27日14:00時点)
全面休園している
保育所等がある都道府県の数 0
全面休園している
保育所等の数(※2) 0
(※1)「保育所等」とは、認可保育所、保育所型認定こども園、地域型保育事業所、へき地保育所をいう。
(※2)園内で感染者が出たことによる全面休園のほか、感染者が出ていないが施設で濃厚接触者が出てい
るため休園している施設を含む。
保育所等における新型コロナウイルスによる休園等の状況(4月27日(木)14時時点各自治体報告集計分)(PDF/252KB)(2ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 2ページ(R2.4.16)
(R3.9.2)
(R4.1.6)
(R4.1.13)
(R4.1.20)
(R4.1.27)
(R4.2.3) 759
(R4.2.17)
(R4.3.3)
(R4.3.17)
(R4.3.31)
(R4.4.14)
(R4.5.12)
(R4.5.19)
(R4.6.23)
(R4.7.21)
(R4.8.11)
(R4.8.25)
(R4.10.27)
(R4.12.22)
(R5.2.16)
(R5.3.9) 2
(R5.4.13)
(R5.4.27)
(R2.4.16)
3月5日
3月18日
4月1日
4月16日
4月28日
5月14日
5月28日
6月11日
6月25日
7月9日
7月22日
8月6日
8月20日
9月3日
9月17日
10月1日
10月15日
10月29日
11月12日
11月26日
12月10日
12月24日
1月14日
1月28日
2月10日
2月25日
3月11日
3月25日
4月8日
4月22日
5月6日
5月20日
6月3日
6月17日
7月1日
7月15日
7月29日
8月19日
9月2日
9月16日
9月30日
10月14日
10月28日
11月11日
11月25日
12月9日
12月23日
1月13日
1月27日
2月10日
2月24日
3月10日
3月24日
4月7日
4月21日
5月12日
5月26日
6月9日
6月23日
7月7日
7月21日
8月4日
8月18日
9月1日
9月15日
9月29日
10月13日
10月27日
11月10日
11月24日
12月8日
12月22日
1月12日
1月26日
2月9日
2月23日
3月9日
3月23日
4月6日
4月20日
全国の新規
感染者数
(右軸)
保育所等の臨時
休園数(左軸)
(箇所) (人)
緊急事態宣言下で一部を除
き全ての保育所等を休園する
こととした2区を除く休園数
全国の新型コロナウイルス感染者数と保育所の臨時休園数の推移
緊急事態宣言期間中 緊急事態宣言期間中
R5.4.27 14時現在
4月27日
保育所等における新型コロナウイルスによる休園等の状況(4月27日(木)14時時点各自治体報告集計分)(PDF/252KB)(3ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 3ページ※( )内数字は緊急事態宣言下で一部を除き全ての保育所等を休園することとした2区を除く休園施設数
日付 全面休園数 日付 全面休園数 日付 全面休園数 日付 全面休園数 日付 全面休園数
令和2年3月5日 11 令和2年10月15日 9 令和3年6月3日 52 令和4年1月27日 7 令和4年9月15日 33
令和2年3月11日 14 令和2年10月22日 8 令和3年6月10日 46 令和4年2月3日 86 令和4年9月22日 16
令和2年3月18日 28 令和2年10月29日 7 令和3年6月17日 56 令和4年2月10日 327 令和4年9月29日 12
令和2年3月25日 8 令和2年11月5日 8 令和3年6月24日 42 令和4年2月17日 644 令和4年10月6日 10
令和2年4月1日 10 令和2年11月12日 13 令和3年7月1日 22 令和4年2月24日 777 令和4年10月13日 13
令和2年4月8日 12(12) 令和2年11月19日 7 令和3年7月8日 19 令和4年3月3日 741 令和4年10月20日 9
令和2年4月16日 168(27) 令和2年11月26日 19 令和3年7月15日 16 令和4年3月10日 759 令和4年10月27日 8
令和2年4月23日 167(26) 令和2年12月3日 22 令和3年7月21日 24 令和4年3月17日 713 令和4年11月3日 13
令和2年4月28日 162(21) 令和2年12月10日 33 令和3年7月29日 34 令和4年3月24日 715 令和4年11月10日 17
令和2年5月7日 149(8) 令和2年12月17日 23 令和3年8月5日 42 令和4年3月31日 513 令和4年11月17日 19
令和2年5月14日 47(2) 令和2年12月24日 24 令和3年8月19日 62 令和4年4月7日 427 令和4年11月24日 18
令和2年5月21日 51(5) 令和3年1月7日 35 令和3年8月26日 108 令和4年4月14日 270 令和4年12月1日 15
令和2年5月28日 50(5) 令和3年1月14日 58 令和3年9月2日 165 令和4年4月21日 328 令和4年12月8日 17
令和2年6月4日 2(2) 令和3年1月21日 58 令和3年9月9日 179 令和4年4月28日 248 令和4年12月15日 27
令和2年6月11日 1 令和3年1月28日 69 令和3年9月16日 185 令和4年5月12日 278 令和4年12月22日 24
令和2年6月18日 2 令和3年2月4日 62 令和3年9月22日 126 令和4年5月19日 134 令和5年1月5日 0
令和2年6月25日 0 令和3年2月10日 46 令和3年9月30日 66 令和4年5月26日 104 令和5年1月12日 3
令和2年7月2日 3 令和3年2月18日 33 令和3年10月7日 43 令和4年6月2日 31 令和5年1月19日 9
令和2年7月9日 12 令和3年2月25日 27 令和3年10月14日 18 令和4年6月9日 71 令和5年1月26日 10
令和2年7月16日 16 令和3年3月4日 17 令和3年10月21日 15 令和4年6月16日 44 令和5年2月2日 7
令和2年7月22日 19 令和3年3月11日 15 令和3年10月28日 14 令和4年6月23日 42 令和5年2月9日 5
令和2年7月30日 18 令和3年3月18日 12 令和3年11月4日 10 令和4年6月30日 30 令和5年2月16日 2
令和2年8月6日 39 令和3年3月25日 20 令和3年11月11日 5 令和4年7月7日 13 令和5年2月23日 0
令和2年8月13日 35 令和3年4月1日 24 令和3年11月18日 0 令和4年7月14日 11 令和5年3月2日 1
令和2年8月20日 22 令和3年4月8日 16 令和3年11月25日 3 令和4年7月21日 13 令和5年3月9日 1
令和2年8月27日 25 令和3年4月15日 18 令和3年12月2日 3 令和4年7月28日 30 令和5年3月16日 0
令和2年9月3日 19 令和3年4月22日 25 令和3年12月9日 1 令和4年8月4日 66 令和5年3月23日 0
令和2年9月10日 14 令和3年4月28日 31 令和3年12月16日 0 令和4年8月11日 55 令和5年3月30日 0
令和2年9月17日 11 令和3年5月6日 46 令和3年12月23日 3 令和4年8月18日 49 令和5年4月6日 0
令和2年9月24日 11 令和3年5月13日 36 令和4年1月6日 7 令和4年8月25日 56 令和5年4月13日 2
令和2年10月1日 13 令和3年5月20日 52 令和4年1月13日 86 令和4年9月1日 46 令和5年4月20日 0
令和2年10月8日 9 令和3年5月27日 46 令和4年1月20日 327 令和4年9月8日 38 令和5年4月27日 0
保育所等休園施設数