変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 1ページ男 女 計 男 女 計
令和8年4月1日 105,933 1,884,033 1,989,966 144 107 251
令和7年4月1日 102,470 1,845,220 1,947,690 135 99 234
令和6年4月1日 98,676 1,799,343 1,898,019 118 91 209
令和5年4月1日 94,462 1,748,032 1,842,494 103 81 184
令和4年4月1日 90,148 1,691,092 1,781,240 90 74 164
令和3年4月1日 86,207 1,636,472 1,722,679 80 66 146
令和2年4月1日 82,330 1,583,219 1,665,549 67 60 127
平成31年4月1日 78,080 1,520,476 1,598,556 53 54 107
平成30年4月1日 73,576 1,457,296 1,530,872 46 53 99
平成29年4月1日 68,976 1,390,882 1,459,858 41 49 90
平成28年4月1日 63,837 1,321,840 1,385,677 38 45 83
平成27年4月1日 59,018 1,253,223 1,312,241 28 38 66
平成26年4月1日 54,423 1,191,929 1,246,352 24 30 54
※各都道府県から登録事務を委託されている登録事務処理センターより、こども家庭庁(令和4年4月1日分までは厚生労働省)が聞き取りの上作成。
※取消者累計とは、児童福祉法第18条の19に基づき、都道府県が登録を取り消した数。
保育士登録者数等(男女別)
登録者累計 取消者累計
(参考)