変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 1ページ受験申請者数 合格者数 受験申請者数 合格者数 受験申請者数 合格者数 受験申請者数 合格者数
1 902 261 885 225 1,787 486 124 124
2 130 32 105 28 235 60 4 4
3 131 34 118 28 249 62 9 9
4 428 112 413 128 841 240 103 103
5 99 20 91 19 190 39 3 3
6 176 38 175 43 351 81 2 2
7 202 52 197 39 399 91 8 8
8 541 138 527 133 1,068 271 27 27
9 412 86 412 137 824 223 32 32
10 272 88 217 63 489 151 14 14
11 1,599 433 1,537 364 3,136 797 130 130
12 1,770 502 1,650 448 3,420 950 152 152
13 5,459 1,521 5,046 1,355 10,505 2,876 264 264
14 2,846 722 2,270 545 7,226 1,610
15 336 88 320 92 656 180 10 10
16 107 31 100 34 207 65 4 4
17 140 39 153 45 293 84 11 11
18 111 46 89 19 200 65 3 3
19 147 34 126 43 273 77 9 9
20 256 76 235 73 491 149 10 10
21 338 89 301 78 639 167 16 16
22 684 196 624 162 1,308 358 47 47
23 1,781 559 1,599 484 3,380 1,043 125 125
24 302 93 245 74 547 167 14 14
25 364 112 328 97 692 209 20 20
26 589 176 563 169 1,152 345 37 37
27 2,278 579 1,669 419 4,602 1,225
28 1,228 340 1,174 318 2,402 658 126 126
29 371 108 341 95 712 203 19 19
30 121 32 117 34 238 66 11 11
31 73 11 57 15 130 26 8 8
32 73 20 73 18 146 38 4 4
33 395 98 336 82 731 180 14 14
34 495 149 494 118 989 267 50 50
35 194 52 211 67 405 119 2 2
36 139 30 132 28 271 58 7 7
37 156 45 146 39 302 84 9 9
38 234 61 203 63 437 124 5 5
39 88 24 85 31 173 55 4 4
40 1,058 264 1,008 275 2,066 539 83 83
41 191 52 183 40 374 92 3 3
42 192 53 163 34 355 87 5 5
43 304 77 290 71 594 148 10 10
44 191 37 181 43 372 80 16 16
45 208 43 213 49 421 92 18 18
46 454 88 457 100 911 188 25 25
47 801 139 541 102 1,578 300 134 134
29,366 7,880 27,291 7,252 58,767 15,475 2,145 2,145
(※1)神奈川県の「合計」欄の値については、1回目試験と2回目試験の数に加え、神奈川県が独自に実施した
地域限定保育士試験(令和6年8月)の結果(受験申請者数2,110人、合格者数343人)を含めたものとなっている。
大阪府の「合計」欄の値については、1回目試験と2回目試験の数に加え、大阪府が独自に実施した
地域限定保育士試験(令和6年10月)の結果(受験申請者数655人、合格者数227人)を含めたものとなっている。
また、沖縄県の「合計」欄の値については、1回目試験と2回目試験の数に加え、沖縄県が独自に実施した
地域限定保育士試験(令和6年10月)の結果(受験申請者数236人、合格者数59人)を含めたものとなっている。
(※2)上記のほか、幼稚園教諭免許状を有する者に対する特例制度(児童福祉法施行規則第6条の11の2第1項)
に基づく試験が全科目免除された者がおり、令和6年度は2,145人が当該制度を活用し、試験に合格している。
愛媛
合計
鹿児島
沖縄
宮崎
大分
岡山
兵庫
奈良
和歌山
鳥取
島根
高知
福岡
佐賀
長崎
熊本
広島
山口
徳島
香川
静岡
愛知
三重
180 180
京都
大阪
滋賀
新潟
富山
長野
岐阜
千葉
東京
神奈川
山梨
石川
福井
埼玉
北海道
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島
茨城
栃木
群馬
保育士試験の実施状況(令和6年度)
都道府県 1回目試験 2回目試験 合計(※1) 全科目免除者数(※2)